Desa Tanjung Putri

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Tanjung Putri

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 1,00 0,00 1,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 1,00 0,00 1,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.587.456.770,00 1.530.833.570,00 56.623.200,00 96,43
4.2.1 Dana Desa 698.259.000,00 698.259.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 110.266.180,00 82.846.780,00 27.419.400,00 75,13
4.2.3 Alokasi Dana Desa 773.931.590,00 744.727.790,00 29.203.800,00 96,23
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.184.186,00 5.285.304,00 -101.118,00 101,95
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 3.363.900,00 3.363.900,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.820.286,00 1.921.404,00 -101.118,00 105,56
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.592.640.957,00 1.536.118.874,00 56.522.083,00 96,45
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 806.704.051,00 718.593.571,00 88.110.480,00 89,08
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 806.704.051,00 718.593.571,00 88.110.480,00 89,08
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 567.069.970,00 359.593.000,00 207.476.970,00 63,41
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 567.069.970,00 359.593.000,00 207.476.970,00 63,41
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 55.713.900,00 43.419.000,00 12.294.900,00 77,93
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 55.713.900,00 43.419.000,00 12.294.900,00 77,93
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 235.369.680,00 222.364.580,00 13.005.100,00 94,47
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 235.369.680,00 222.364.580,00 13.005.100,00 94,47
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 76.400.000,00 68.400.000,00 8.000.000,00 89,53
5.5.1 Penanggulangan Bencana 76.400.000,00 68.400.000,00 8.000.000,00 89,53
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.741.257.601,00 1.412.370.151,00 328.887.450,00 81,11
SURPLUS / (DEFISIT) -148.616.644,00 123.748.723,00 -272.365.367,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 148.616.645,00 148.616.645,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 148.616.645,00 148.616.645,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 148.616.645,00 148.616.645,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 272.365.368,00 -272.365.367,00

 

Beri Komentar

Desa

477

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI477penduduk

400

PEREMPUAN

PEREMPUAN400penduduk

877

TOTAL

TOTAL877penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

ELI SAPITRI, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

MISDAR, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

MASKUR

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

WIDARTINI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

BELLA ASWAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

STAF UMUM DAN PERENCANAAN

FATMAWATI

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

LUKMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KESRA

M. FERIYADI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

SITI NURVHIATI

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

RAMADHAN MZ

Tidak Ada di Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 84
Kemarin : 651
Total Pengunjung : 620.021
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.227
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 84
Kemarin : 651
Total Pengunjung : 620.021
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.227
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ELI SAPITRI, S. Pd

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

MISDAR, S. Pd

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

MASKUR

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

WIDARTINI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

BELLA ASWAHYUNI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

FATMAWATI

STAF UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

M. FERIYADI

STAF KESRA
Tidak Ada di Kantor

SITI NURVHIATI

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RAMADHAN MZ

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor