eSPPT
Online 15 Users
rss_feed

Desa Tanjung Putri

Jl. Dusun Pendulangan Desa Tanjung Putri RT. 02
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos 74117

call 085750003686 mail_outline pemdes.tanjungputri@gmail.com

  • MUHAMMAD ASWIN MUSANI, A. Md

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • MISDAR

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • BELLA ASWAHYUNI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • MASKUR

    KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • WIDARTINI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • NELLY

    KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • FATMAWATI

    STAF PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • LUKMAN

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • M. FERIYADI

    Staf Kesra

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI
fingerprint
PERDES LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2022

02 Mar 2023 08:35:25 58 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1,00 0,00 1,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1,00 0,00 1,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.587.456.770,00 1.530.833.570,00 56.623.200,00 96,43
4.2.1. Dana Desa 698.259.000,00 698.259.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 110.266.180,00 82.846.780,00 27.419.400,00 75,13
4.2.3. Alokasi Dana Desa 773.931.590,00 744.727.790,00 29.203.800,00 96,23
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 5.184.186,00 5.285.304,00 -101.118,00 101,95
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 3.363.900,00 3.363.900,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 1.820.286,00 1.921.404,00 -101.118,00 105,56
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.592.640.957,00 1.536.118.874,00 56.522.083,00 96,45
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 806.704.051,00 718.593.571,00 88.110.480,00 89,08
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 567.069.970,00 359.593.000,00 207.476.970,00 63,41
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 55.713.900,00 43.419.000,00 12.294.900,00 77,93
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 235.369.680,00 222.364.580,00 13.005.100,00 94,47
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 76.400.000,00 68.400.000,00 8.000.000,00 89,53
JUMLAH BELANJA 1.741.257.601,00 1.412.370.151,00 328.887.450,00 81,11
SURPLUS / (DEFISIT) -148.616.644,00 123.748.723,00 -272.365.367,00 -120,10
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 148.616.645,00 148.616.645,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 148.616.645,00 148.616.645,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 148.616.645,00 148.616.645,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 272.365.368,00 -272.365.367,00

 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

assessment Statistik Desa

insert_photo Album Galeri

folder Arsip Artikel


assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:344
Kemarin:262
Total Pengunjung:341.183
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1.536.118.874,00 | Rp. 1.592.640.957,00
96.45 %
BELANJA
Rp. 1.412.370.151,00 | Rp. 1.741.257.601,00
81.11 %
PEMBIAYAAN
Rp. 148.616.645,00 | Rp. 148.616.645,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1,00
0 %
Dana Desa
Rp. 698.259.000,00 | Rp. 698.259.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 82.846.780,00 | Rp. 110.266.180,00
75.13 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 744.727.790,00 | Rp. 773.931.590,00
96.23 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 3.363.900,00 | Rp. 3.363.900,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.921.404,00 | Rp. 1.820.286,00
105.56 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 718.593.571,00 | Rp. 806.704.051,00
89.08 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 359.593.000,00 | Rp. 567.069.970,00
63.41 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 43.419.000,00 | Rp. 55.713.900,00
77.93 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 222.364.580,00 | Rp. 235.369.680,00
94.47 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 68.400.000,00 | Rp. 76.400.000,00
89.53 %