call 085750003686 mail_outline pemdes.tanjungputri@gmail.com
02 Mar 2023 08:35:25 58 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.587.456.770,00 | 1.530.833.570,00 | 56.623.200,00 | 96,43 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 698.259.000,00 | 698.259.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 110.266.180,00 | 82.846.780,00 | 27.419.400,00 | 75,13 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 773.931.590,00 | 744.727.790,00 | 29.203.800,00 | 96,23 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.184.186,00 | 5.285.304,00 | -101.118,00 | 101,95 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 3.363.900,00 | 3.363.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.820.286,00 | 1.921.404,00 | -101.118,00 | 105,56 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.592.640.957,00 | 1.536.118.874,00 | 56.522.083,00 | 96,45 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 806.704.051,00 | 718.593.571,00 | 88.110.480,00 | 89,08 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 567.069.970,00 | 359.593.000,00 | 207.476.970,00 | 63,41 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 55.713.900,00 | 43.419.000,00 | 12.294.900,00 | 77,93 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 235.369.680,00 | 222.364.580,00 | 13.005.100,00 | 94,47 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 76.400.000,00 | 68.400.000,00 | 8.000.000,00 | 89,53 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.741.257.601,00 | 1.412.370.151,00 | 328.887.450,00 | 81,11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -148.616.644,00 | 123.748.723,00 | -272.365.367,00 | -120,10 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 148.616.645,00 | 148.616.645,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 148.616.645,00 | 148.616.645,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 148.616.645,00 | 148.616.645,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1,00 | 272.365.368,00 | -272.365.367,00 |
Untuk artikel ini
PERDES LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2022
date_range 02 Maret 2023 favorite 58 Kali
PERATURAN DESA TANJUNG PUTRI TAHUN 2023
date_range 27 Januari 2023 favorite 51 Kali
SERAH TERIMA JABATAN PLT. KADES KE PJ. KADES TANJUNG PUTRI TAHUN 2023
date_range 11 Januari 2023 favorite 74 Kali
KECAMATAN ARSEL GELAR SERAH TERIMA JABATAN UNTUK 5 KADES YANG PURNA TUGAS
date_range 08 Desember 2022 favorite 70 Kali
PEMDES TANJUNG PUTRI MENGUCAPKAN DIRGAHAYU INDONESIA KE 77
date_range 16 Agustus 2022 favorite 115 Kali
CARA CEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KOTAWARINGIN BARAT
date_range 17 Juli 2022 favorite 143 Kali
REALISASI APBDES DESA TANJUNG PUTRI SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
date_range 12 Juli 2022 favorite 85 Kali
KAUR UMUM, TATA USAHA & PERENCANAAN
date_range 30 Agustus 2019 favorite 4.334 Kali
SEJARAH DESA
date_range 14 Agustus 2019 favorite 2.641 Kali
Peta Desa Tanjung Putri
date_range 16 Agustus 2019 favorite 2.590 Kali
APARATUR DESA
date_range 15 Agustus 2019 favorite 2.521 Kali
BALIHO APBDES 2020
date_range 18 Februari 2020 favorite 2.496 Kali
BALIHO REALISASI APBDES 2019
date_range 18 Februari 2020 favorite 2.457 Kali
VISI DAN MISI
date_range 14 Agustus 2019 favorite 2.451 Kali
APARATUR DESA
date_range 15 Agustus 2019 favorite 2.521 Kali
SARANA KESEHATAN
date_range 04 Desember 2020 favorite 200 Kali
DESA TANJUNG PUTRI MASUK PROGRAM KAMPUNG KB
date_range 17 Oktober 2019 favorite 166 Kali
JEMBATAN SAMBUNGAN TITIAN ULIN RT. 02
date_range 05 September 2019 favorite 202 Kali
Peta Wilayah Administrasi Desa Tanjung Putri
date_range 10 Februari 2021 favorite 425 Kali
KUNJUNGAN KERJA KETUA DPRD KOBAR KE DESA TANJUNG PUTRI
date_range 14 April 2020 favorite 275 Kali
APEL SENIN APARAT DESA
date_range 19 Agustus 2019 favorite 388 Kali
Hari ini | : | 344 |
Kemarin | : | 262 |
Total Pengunjung | : | 341.183 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.229.131.158 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran