call 085750003686| mail_outline pemdes.tanjungputri@gmail.com
27 Jan 2021 10:58:30 942 Kali
Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa .
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Salah satu Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa adalah dapat dilakukan melalui website Desa Tanjung Putri yaitu: www.tanjungputri.desa.id
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes adalah sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 862.100.000,00 | 862.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 862.100.000,00 | 862.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 862.100.000,00 | 862.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 538.014.400,00 | 520.212.700,00 | 17.801.700,00 | 96,69 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 27.525.000,00 | 26.625.000,00 | 900.000,00 | 96,73 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 22.100.000,00 | 19.654.000,00 | 2.446.000,00 | 88,93 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 23.100.000,00 | 21.948.500,00 | 1.151.500,00 | 95,02 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3.525.000,00 | 0,00 | 3.525.000,00 | 0,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 260.550.000,00 | 250.797.800,00 | 9.752.200,00 | 96,26 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | 114.709.400,00 | 114.682.400,00 | 27.000,00 | 99,98 | ||
02.06.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 35.755.000,00 | 35.755.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 118.940.500,00 | 0,00 | 118.940.500,00 | 0,00 | ||
04.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | ||
04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 48.940.500,00 | 0,00 | 48.940.500,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 491.670.000,00 | 490.542.000,00 | 1.128.000,00 | 99,77 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 84.270.000,00 | 83.142.000,00 | 1.128.000,00 | 98,66 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 407.400.000,00 | 407.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.148.624.900,00 | 1.010.754.700,00 | 137.870.200,00 | 88,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -286.524.900,00 | -148.654.700,00 | -137.870.200,00 | -26,50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 286.524.900,00 | 286.524.900,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 286.524.900,00 | 286.524.900,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 286.524.900,00 | 286.524.900,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 137.870.200,00 | -137.870.200,00 |
Untuk artikel ini
PERATURAN DESA TANJUNG PUTRI TAHUN 2023
date_range 27 Januari 2023 favorite 5 Kali
SERAH TERIMA JABATAN PLT. KADES KE PJ. KADES TANJUNG PUTRI TAHUN 2023
date_range 11 Januari 2023 favorite 30 Kali
KECAMATAN ARSEL GELAR SERAH TERIMA JABATAN UNTUK 5 KADES YANG PURNA TUGAS
date_range 08 Desember 2022 favorite 23 Kali
PEMDES TANJUNG PUTRI MENGUCAPKAN DIRGAHAYU INDONESIA KE 77
date_range 16 Agustus 2022 favorite 71 Kali
CARA CEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KOTAWARINGIN BARAT
date_range 17 Juli 2022 favorite 85 Kali
REALISASI APBDES DESA TANJUNG PUTRI SEMESTER PERTAMA TAHUN 2022
date_range 12 Juli 2022 favorite 55 Kali
KEPALA DESA TANJUNG PUTRI SERAHKAN BANTUAN UNTUK KELOMPOK NELAYAN
date_range 12 Juli 2022 favorite 69 Kali
KAUR UMUM, TATA USAHA & PERENCANAAN
date_range 30 Agustus 2019 favorite 4.231 Kali
BALIHO APBDES 2020
date_range 18 Februari 2020 favorite 2.439 Kali
SEJARAH DESA
date_range 14 Agustus 2019 favorite 2.418 Kali
BALIHO REALISASI APBDES 2019
date_range 18 Februari 2020 favorite 2.397 Kali
Peta Desa Tanjung Putri
date_range 16 Agustus 2019 favorite 2.383 Kali
BPD
date_range 02 Desember 2019 favorite 2.346 Kali
APARATUR DESA
date_range 15 Agustus 2019 favorite 2.318 Kali
MUSDES PENYUSUNAN RKP DESA TA. 2020
date_range 16 Agustus 2019 favorite 210 Kali
SERAH TERIMA JABATAN PLT. KADES KE PJ. KADES TANJUNG PUTRI TAHUN 2023
date_range 11 Januari 2023 favorite 30 Kali
PEMBENTUKAN UP2K PKK DESA TANJUNG PUTRI
date_range 31 Agustus 2019 favorite 260 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES TANJUNG PUTRI TAHUN 2021
date_range 09 Februari 2022 favorite 88 Kali
SARANA PENDIDIKAN
date_range 14 September 2019 favorite 2.193 Kali
Syukuran Peresmian Pos Siaga Karhutla Desa Tanjung Putri
date_range 02 Agustus 2019 favorite 139 Kali
STAF KESRA
date_range 15 Desember 2020 favorite 158 Kali
Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 238 |
Total Pengunjung | : | 309.209 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.213.63.130 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran