Desa Tanjung Putri

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Tanjung Putri

Perayaan

Hari Kartini

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI ----------------------------------------------------------------------------------------------------

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 163 19,64% 92 11,08% 71 8,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 214 25,78% 1 0,12% 213 25,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 203 24,46% 127 15,30% 76 9,16%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 33 3,98% 32 3,86% 1 0,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 95 11,45% 95 11,45% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 60 7,23% 51 6,14% 9 1,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 2,65% 22 2,65% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 27 3,25% 26 3,13% 1 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 4 0,48% 3 0,36% 1 0,12%
TOTAL 830 100,00% 455 54,82% 375 45,18%

Desa

455

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI455penduduk

375

PEREMPUAN

PEREMPUAN375penduduk

830

TOTAL

TOTAL830penduduk

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

ELI SAPITRI, S. Pd

SEKRETARIS DESA

MISDAR, S. Pd

KASI PEMERINTAHAN

BELLA ASWAHYUNI

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

MASKUR

KAUR KEUANGAN

WIDARTINI

STAF UMUM DAN PERENCANAAN

FATMAWATI

STAF KEUANGAN

LUKMAN

STAF KESRA

M. FERIYADI

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

SITI NURVHIATI

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

RAMADHAN MZ

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

46

Surat

Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 1
Kemarin : 1.131
Total Pengunjung : 444.708
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.196.87
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.217 Desa
Tema DeNatra : 1.246 Desa
Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 1
Kemarin : 1.131
Total Pengunjung : 444.708
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.196.87
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 1.217 Desa
Tema DeNatra : 1.246 Desa

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

APBDesa 2023 Pendapatan

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

ELI SAPITRI, S. Pd

KEPALA DESA

MISDAR, S. Pd

SEKRETARIS DESA

BELLA ASWAHYUNI

KASI PEMERINTAHAN

MASKUR

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

WIDARTINI

KAUR KEUANGAN

FATMAWATI

STAF UMUM DAN PERENCANAAN

LUKMAN

STAF KEUANGAN

M. FERIYADI

STAF KESRA

SITI NURVHIATI

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RAMADHAN MZ

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor